Boorgaten voor zelftappers, parkers en zelftappende schroeven
Boorgaten voor zelftappers, parkers en zelftappende schroeven. Er bestaat een indicatieve richtlijn voor de boordiameter bij de bevestiging van zelftappers in plaatmateriaal.
Boordiameters voor zelftappers zijn afhankelijk van de dikte van de schroef, het soort materiaal waar de zelftapper ingedraaid wordt en de dikte van dit materiaal. Ook kunnen er nog wat afwijkingen zijn tussen geboorde en gestanste gaten enerzijds en gedreven gaten anderzijds. Afwijkingen in kwaliteit en toleranties van het materiaal kunnen reden zijn om af te wijken van deze boormaten. Uiteindelijk zal proefondervindelijk vastgesteld moeten worden met welke afmetingen de beste resultaten worden behaald.
| draaddiameter | materiaaldikte | boorgat in staalplaat | boorgat in alum. plaat |
| 2,2 | 0,0 - 0,56 | 1,6 | - |
| 0,56 - 0,75 | 1,7 |
1,6 | |
| 0,75 - 0,88 | 1,8 | 1,6 | |
| 0,88 - 1,13 | 1,85 | 1,6 | |
| 1,13 - 1,38 | 1,85 | 1,7 | |
| 1,38 - 1,5 | 1,9 | 1,8 | |
| 2,9 | 0,0 - 0,56 | 2,2 | - |
| 0,56 - 0,63 | 2,25 | - | |
| 0,63 - 0,75 | 2,25 | 2,2 | |
| 0,75 - 1,38 | 2,4 | 2,2 | |
| 1,38 - 1,75 | 2,5 | 2,25 | |
| 1,75 - 2,5 | 2,6 | 2,4 | |
| 3,5 | 0,0 - 0,56 | 2,6 | - |
| 0,56 - 0,75 | 2,7 | - | |
| 0,75 - 0,88 | 2,7 | 2,65 | |
| 0,88 - 1,38 | 2,8 | 2,65 | |
| 1,38 - 1,75 | 2,9 | 2,75 | |
| 1,75 - 2,5 | 3,0 | 2,85 | |
| 2,5 - 3,0 | 3,2 | 3,0 | |
| 3,0 - 6,0 | - | 3,0 | |
| 4,2 | 0,0 - 0,5 | - | - |
| 0,5 - 0,63 | 3,2 | - | |
| 0,63 - 0,88 | 3,2 | 2,95 | |
| 0,88 - 1,13 | 3,2 | 3,0 | |
| 1,13 - 1,38 | 3,3 | 3,2 | |
| 1,38 - 2,5 | 3,5 | 3,5 | |
| 2,5 - 3,0 | 3,8 | 3,7 | |
| 3,0 - 3,5 | 3,9 | 3,8 | |
| 3,5 - 10 | - | 3,9 | |
| 4,8 | 0,0 - 0,5 | - | - |
| 0,5 - 0,75 | 3,7 | - | |
| 0,75 - 1,13 | 3,7 | 3,7 | |
| 1,13 - 1,75 | 3,9 | 3,7 | |
| 1,75 - 2,5 | 4,0 | 3,8 | |
| 2,5 - 3,0 | 4,1 | 3,8 | |
| 3,0 - 3,5 | 4,3 | 3,9 | |
| 3,5 - 4,0 | 4,4 | 3,9 | |
| 4,0 - 4,75 | 4,4 | 4,0 | |
| 4,75 - 10 | - | 4,2 | |
| 5,5 | 0,0 - 1,13 | 4,2 | - |
| 1,13 - 1,5 | 4,3 | 4,1 | |
| 1,5 - 1,75 | 4,5 | 4,2 | |
| 1,75 - 2,25 | 4,6 | 4,4 | |
| 2,25 - 3,0 | 4,7 | 4,6 | |
| 3,0 - 3,5 | 5,0 | 4,6 | |
| 3,5 - 4,0 | 5,0 | 4,8 | |
| 4,0 - 4,75 | 5,1 | 4,8 | |
| 4,75 - 10 | - | 4,9 |
Terug

