Stuur je projectspecificaties op en ontvang binnen één werkdag een passende offerte, inclusief advies over de juiste maat en uitvoering.
FixFast levert een assortiment haakankers en doorsteekankers voor constructieve toepassingen in de staalbouw. Beschikbaar in thermisch en elektrolytisch verzinkte uitvoering, in de gangbare maten en sterkteklassen.
Glans verzinkte haakankers worden standaard geleverd met een opgedraaide moer.
Bekijk hieronder de beschikbare maten en uitvoeringen.
Voor meer informatie, aanvragen of voor andere soorten; neem contact op.
Al onze haakankers worden geleverd met bijbehorende moeren.
Hieronder vindt u een overzicht van de grootte van de haakankers in combinatie met de moeren.
Alle uitvoeringen zijn overmaats, standaard geleverd met moer.
| Sterkteklasse | Lengte in mm | Dikte in mm |
|---|---|---|
| 4.8 | 350 | 50 |
| 4.8 | 450 | 50 |
| 4.8 | 300 | 100 |
| 4.8 | 400 | 100 |
| 4.8 | 500 | 100 |
| 4.8 | 600 | 100 |
| Sterkteklasse | Lengte in mm | Dikte in mm |
|---|---|---|
| 4.8 | 350 | 50 |
| 4.8 | 450 | 50 |
| 4.8 | 300 | 100 |
| 4.8 | 400 | 100 |
| 4.8 | 500 | 100 |
| 4.8 | 600 | 100 |
| Sterkteklasse | Lengte in mm | Dikte in mm |
|---|---|---|
| 4.8 | 350 | 50 |
| 4.8 | 450 | 50 |
| 4.8 | 300 | 100 |
| 4.8 | 400 | 100 |
| 4.8 | 500 | 100 |
| 4.8 | 600 | 100 |
| Sterkteklasse | Lengte in mm | Dikte in mm |
|---|---|---|
| 4.8 | 350 | 50 |
| 4.8 | 450 | 50 |
| 4.8 | 300 | 100 |
| 4.8 | 400 | 100 |
| 4.8 | 500 | 100 |
| 4.8 | 600 | 100 |
Alle uitvoeringen worden standaard geleverd met moer.
| Sterkteklasse | Lengte in mm | Dikte in mm |
|---|---|---|
| 4.8 | 300 | 100 |
| 4.8 | 400 | 100 |
| 4.8 | 500 | 100 |
| 4.8 | 600 | 100 |
| 8.8 | 300 | 100 |
| 8.8 | 400 | 100 |
| 8.8 | 500 | 100 |
| 8.8 | 600 | 100 |
| Sterkteklasse | Lengte in mm | Dikte in mm |
|---|---|---|
| 4.8 | 300 | 100 |
| 4.8 | 400 | 100 |
| 4.8 | 500 | 100 |
| 4.8 | 600 | 100 |
| 8.8 | 300 | 100 |
| 8.8 | 400 | 100 |
| 8.8 | 500 | 100 |
| 8.8 | 600 | 100 |
| Sterkteklasse | Lengte in mm | Dikte in mm |
|---|---|---|
| 4.8 | 300 | 100 |
| 4.8 | 400 | 100 |
| 4.8 | 500 | 100 |
| 4.8 | 600 | 100 |
| 8.8 | 300 | 100 |
| 8.8 | 400 | 100 |
| 8.8 | 500 | 100 |
| 8.8 | 600 | 100 |
| Sterkteklasse | Afmeting | Dikte in mm |
|---|---|---|
| 4.8 | 500 | 100 |
| 4.8 | 600 | 100 |
| 8.8 | 300 | 100 |
| 8.8 | 400 | 100 |
| 8.8 | 500 | 100 |
| 8.8 | 600 | 100 |
| Maat | Lengte | Uitvoering | ETA-Goedkeuring |
|---|---|---|---|
| M10 | 70mm | Elektrolytisch verzinkt | |
| M12 | 110mm | Thermisch verzinkt | ETA Optie 7 |
| M16 | 115mm | Thermisch verzinkt | ETA Optie 7 |
| M20 | 120mm | Thermisch verzinkt | ETA Optie 7 |
Stuur je projectspecificaties op en ontvang binnen één werkdag een passende offerte, inclusief advies over de juiste maat en uitvoering.