Draadeinden
FixFast levert draadeinden met volledige schroefdraad, verkrijgbaar in zowel een thermisch verzinkte als een elektrolytisch verzinkte uitvoering.
Hieronder vindt u de beschikbare afmetingen en uitvoeringen.
Naast de standaardlengtes kunnen wij draadeinden op de gewenste lengte zagen, zodat deze direct toepasbaar zijn binnen uw project.
Voor meer informatie, aanvragen of voor andere soorten; neem contact op.
Matentabel
Thermisch verzinkt
Al onze thermisch verzinkte draadeinden zijn beschikbaar in ISO-passend en overmaatse uitvoering.
M12
| Lengte | Sterkteklasse | Stuks per verpakking |
| 1000mm | 4.8 | 20 |
| 1000mm | 8.8 | 20 |
| 3000mm | 4.8 | 10 |
| 3000mm | 8.8 | 10 |
M16
| Lengte | Sterkteklasse | Stuks per verpakking |
| 1000mm | 4.8 | 10 |
| 1000mm | 8.8 | 10 |
| 3000mm | 4.8 | 5 |
| 3000mm | 8.8 | 5 |
M20
| Lengte | Sterkteklasse | Stuks per verpakking |
| 1000mm | 4.8 | 10 |
| 1000mm | 8.8 | 10 |
| 3000mm | 4.8 | 5 |
| 3000mm | 8.8 | 5 |
M24
| Lengte | Sterkteklasse | Stuks per verpakking |
| 1000mm | 4.8 | 5 |
| 1000mm | 8.8 | 5 |
| 3000mm | 4.8 | 3 |
| 3000mm | 8.8 | 3 |
M30
| Lengte | Sterkteklasse | Stuks per verpakking |
| 1000mm | 4.8 | 3 |
| 1000mm | 8.8 | 3 |
| 3000mm | 4.8 | 1 |
| 3000mm | 8.8 | 1 |
M36
| Lengte | Sterkteklasse | Stuks per verpakking |
| 1000mm | 4.8 | 10 |
| 1000mm | 8.8 | 10 |
| 3000mm | 4.8 | 5 |
| 3000mm | 8.8 | 5 |
Elektrolytisch verzinkt
Elektrolytisch verzinkte draadeinden hebben een dunnere glanzende laag.
M12
| Lengte | Sterkteklasse | Stuks per verpakking |
| 1000mm | 4.8 | 20 |
| 1000mm | 8.8 | 20 |
| 3000mm | 4.8 | 10 |
| 3000mm | 8.8 | 10 |
M16
| Lengte | Sterkteklasse | Stuks per verpakking |
| 1000mm | 4.8 | 10 |
| 1000mm | 8.8 | 10 |
| 3000mm | 4.8 | 5 |
| 3000mm | 8.8 | 5 |
M20
| Lengte | Sterkteklasse | Stuks per verpakking |
| 1000mm | 4.8 | 10 |
| 1000mm | 8.8 | 10 |
| 3000mm | 4.8 | 5 |
| 3000mm | 8.8 | 5 |
M24
| Lengte | Sterkteklasse | Stuks per verpakking |
| 1000mm | 4.8 | 5 |
| 1000mm | 8.8 | 5 |
| 3000mm | 4.8 | 3 |
| 3000mm | 8.8 | 3 |
M30
| Lengte | Sterkteklasse | Stuks per verpakking |
| 1000mm | 4.8 | 3 |
| 1000mm | 8.8 | 3 |
| 3000mm | 4.8 | 1 |
| 3000mm | 8.8 | 1 |
M36
| Lengte | Sterkteklasse | Stuks per verpakking |
| 1000mm | 4.8 | 10 |
| 1000mm | 8.8 | 10 |
| 3000mm | 4.8 | 5 |
| 3000mm | 8.8 | 5 |